
| Länge mm | Breite mm | Gesamtgewicht kg | Nutzlast kg | Auffahrschienen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 1550 | 750 | 512 | ankippbar | mit Seitenwand 150mm |
| 1700 | 1100 | 750 | 629 | ohne | Kastenanhänger ungebremst |

| Länge mm | Breite mm | Gesamtgewicht kg | Nutzlast kg | Auffahrschienen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| innen 3050 | innen 1530 | 2700 | 2200 | Stahl-Festanbau | integr. Stützbügel |
| innen 3660 | innen1750 | 3500 | 2700 | Stahl-Festanbau | integr. Stützbügel |

| Länge mm | Breite mm | Gesamtgewicht kg | Nutzlast kg | Zubehör | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| innen 4860 | innen 2440 | 3000 | 2090 | Seilwinde | ankippbar PKL20-35 |

| Länge | Breite | Gesamtgewicht | Nutzlast | Auffahrschienen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 1320 | 1500 | 900 | keine | Rückwärtskipper |
| 3740 | 1800 | 2700 | 1905 | unterschiebbar | Dreiseitenkipper |
| Verladeschienen mit Trapezfahrprofil für Luftbereifung und Gummiketten |
|---|
| Verladeschienen mit Trapezfahrprofil für Luftbereifung und Gummiketten |