
| Typ | Leistung m²/bar | Luftanschluß | Gewicht kg | Zugvorrichtung |
|---|---|---|---|---|
| XAS37 | 2,0/7 | 2x3/4" | 528 | PKW/LKW |
| XAS47 | 2,6/7 | 2x3/4" | 573 | PKW/LKW |
| XAS57 | 3,0/7 | 2x3/4" | 738 | PKW/LKW |
| XAS77 | 4,3/7 | 2x3/4" | 738 | PKW/LKW |
| XAS88 | 5,0/7 | 3x3/4"mit Nachkühler+Wasserabscheider | 750 | PKW/LKW |

| Typ | Griffausführung | Gewicht kg | Luftverbrauch m³ | Einsteckende |
|---|---|---|---|---|
| AtlasCopcp TEX 05PE | Faust | 6,5 | 0,6 | 19Sx50 |
| AtlasCopco TEX 07PE | Faustgriff | 8,7 | 1,02 | 19Sx50 |
| AtlasCopco TEX 09PE | Faustgriff | 10,5 | 1,02 | 22Sx82,5 |
| AtlasCopco TEX 12PE | Faustgriff | 12 | 1,2 | 22Sx82,5 |
| AtlasCopco TEX 21 | T-Griff | 21 | 1,62 | 25Sx108 |
| weitere auf Anfrage |

| Artikel |
|---|
| Bohrer und Hohlbohrkronen nach Abnutzung |
| Breit- und Spatenmeißel |
| Breit- und Spatenmeißel gezahnt |
| Dosensenker |
| Kanalmeißel |
| weiterer Spitz-und Flachmeißel |
| Typ | Bohrdurchmesser mm | Gewicht kg | Luftverbrauch m³ | Einsteckende |
|---|---|---|---|---|
| gerne auf Anfrage |